
Вы можете заказать вывоз велосипеда(ов) и задать любые уточняющие вопросы по телефону +7 (812) 980-99-66 или связаться с нами через WhatsApp.
| Отремонтировать велосипеды можно по адресу: | |||
|---|---|---|---|
| ул. Валерия Гаврилина дом 3 корпус 2. | +7(812)982-30-32 | ||
| ул. Маршала Говорова дом 16. | +7(812)985-15-16 | ||
| пр. Энгельса, 7Б | +7(900)638-06-38 | ||
Тарифы на ремонт велосипедов:
Трансмиссия |
|
| Замена системы шатунов с переустановкой педалей | 600 |
| Замена заднего переключателя (вкл. снятие и установку цепи, регулировку) | 700 |
| Замена звезд (включая снятие/установку шатуна) | 500 |
| Замена каретки (включая снятие/установку шатунов) | 900 |
| Сложная замена каретки (включая снятие/установку шатунов) | от 1500 |
| Замена педалей | 200 |
| Замена переднего переключателя (вкл. снятие и установку цепи, регулировку) | 700 |
| Замена роликов заднего переключателя | 300 |
| Замена рубашки троса переключения | 300 |
| Замена трещотки/кассеты | 300 |
| Замена троса переключения | 300 |
| Замена моноблока, 1 сторона (включает в себя регулировку переключения передач и регулировку тормоза) | 700 |
| Замена шифтера, 1 сторона (включает регулировку) | 500 |
| Переборка разборной каретки | 900 |
| Регулировка переднего/заднего переключателя | 300 |
| Ремонт/замена цепи с регулировкой длины |
400 |
| Смазка рубашки троса переключения без снятия |
150 |
| Смазка цепи (без демонтажа и чистки) | 150 |
| Смазка цепи (с поверхностной чисткой) | 300 |
| Смазка цепи (включает в себя демонтаж, мойку) | 500 |
| Чистка трансмиссии (включает в себя поверхностную очистку звезд и мойку цепи с демонтажом) | 900 |
| Мойка трансмиссии с полным демонтажом (включает в себя демонтаж всех компонентов трансмиссии) | 2000 |
| Мойка трансмиссии с полным демонтажом и переход на парафиновую смазку | 2500 |
| Устранение люфта разборной каретки | 400 |
| Протяжка каретки (включает демонтаж системы и протяжку крепежа каретки к раме велосипеда) | 900 |
Тормозная система |
|
| Замена или укорачивание гидролинии с прокачкой (1 сторона без стоимости оливки) | 900 |
| Замена калипера механического дискового тормоза с регулировкой | 500 |
| Замена пары тормозных колодок ободного тормоза с регулировкой (1 сторона) | 300 |
| Замена пары тормозных колодок дискового тормоза с регулировкой (1 сторона) | 500 |
| Замена переднего/заднего ободного тормоза (включая регулировку тормоза) | 500 |
| Замена рубашки троса тормоза | 300 |
| Замена тормозного диска (ротора) | 300 |
| Замена механических тормозных ручек (1 сторона, вкл. демонтаж и монтаж грипсы и настройку) | 400 |
| Замена гидравлического калипера/ручки (1 сторона, включая демонтаж и монтаж грипсы, настройку и прокачку) | 1200 |
| Замена троса тормоза | 300 |
| Исправление кривизны тормозного диска (без учета стоимости регулировки) | 300 |
| Механическая чистка тормозного диска с демонтажом | 500 |
| Прокачка гидравлического тормоза (включая тормозную жидкость) (1 сторона) | 800 |
| Регулировка переднего/заднего ободного тормоза | 300 |
| Регулировка переднего/заднего дискового тормоза | 300 |
| Торцовка креплений для дискового тормоза | 600 |
| Чистка тормозного диска (ротора) (без снятия) | 200 |
| Замена калипера гидравлического дискового тормоза с регулировкой и прокачкой | 1100 |
Колеса |
|
| Исправление биений обода («восьмерки») (без шиномонтажа) | от 500 |
| Переборка барабана задней втулки на шариках (включает в себя дополнительно переборку втулки) | 1500 |
| Переборка втулки заднего колеса со смазкой без переборки барабана, с учетом снятия/установки трещотки/кассеты | 900 |
| Переборка втулки переднего колеса со смазкой | 600 |
| Переборка односкоростной дорожной втулки с ножным тормозом | 1000 |
| Замена спицы с сохранением спиц (без шиномонтажа, снятия/установки кассеты/трещотки/тормозного диска, исправления биений) | 50 |
| Регулировка конусов передней втулки | 250 |
| Регулировка конусов задней втулки (включая демонтаж/монтаж трещотки/кассеты) | 500 |
| Шиномонтаж (замена камеры/покрышки): на заднем колесе велосипеда с ножным тормозом/с планетарной втулкой/с дополнительными колесами | 450 |
| Шиномонтаж (замена камеры/покрышки) | от 350 |
| Шиномонтаж (замена камеры/покрышки): на детской коляске | от 200 |
| Шиномонтаж бескамерной покрышки (без герметика) | 500 |
| Сборка колеса Включает в себя бесплатную протяжку спиц в течение 2 недель после сборки. | 1700 |
Рама, рулевая колонка, вилка |
|
| Внешняя чистка/смазка амортизационной вилки | 200 |
| Дорезка резьбы на резьбовом штоке вилки, за 1 см резьбы | 300 |
| Замена вилки на велосипеде (включая снятие, установку переднего тормоза, установку якоря в рулевой колонке) | 1200 |
| Замена рулевой колонки с выпрессовыванием чашек | 700 |
| Нарезка резьбы 1, 1 1/8 на безрезьбовом штоке вилки за 1 см резьбы | 300 |
| Переборка рулевой колонки со смазкой | 400 |
| Подбор и замена кронштейна заднего переключателя «петуха» | 300 |
| Регулировка давления в воздушной пружине переднего/заднего амортизатора | 150 |
| Ремонт (правка) кронштейна заднего переключателя «петуха» *Без гарантии | 300 |
| Установка якоря в шток вилки | 200 |
|
Устранение люфта рулевой колонки |
150 |
Элементы управления |
|
| Замена руля (вкл. монтаж/демонтаж грипс; монтаж/демонтаж манеток, тормозных ручек) | 600 |
| Замена выноса руля | 300 |
| Замена грипс (пара) без сохранения | 200 |
| Замена грипс (пара) с сохранением | 300 |
| Замена/установка обмотки на руль с пистолетами | 700 |
| Замена/установка обмотки на руль без пистолетов | 500 |
| Замена седла | 200 |
| Нулевое ТО переднего амортизатора | 1500 |
| Переборка переднего амортизатора с воздушной пружиной | от 3000 |
| Переборка пружинного переднего амортизатора | 2000 |
Слесарные работы |
|
| Восстановление (прогон) резьбы кареточного стакана на раме без обвеса | 700 |
| Восстановление (прогон) резьбы метчиком под педаль в алюминиевом шатуне | 400 |
| Восстановление (прогон) резьбы метчиком под педаль в стальном шатуне (при невозможности замены шатуна) | 550 |
| Восстановление резьбы в шатуне путем установки ремонтной втулки | 800 |
| Изготовление «петуха» (от 5 раб. дней) | от 2000 |
| Слесарные работы (нормо-час) | 1500 |
| Сложная замена каретки с необходимостью восстановления резьбы кареточного стакана | от 2000 |
| Укорачивание подседельного штыря | 200 |
| Укорачивание руля (не включая монтаж/демонтаж грипс) | 500 |
| Укорачивание штока вилки (не включая монтаж/демонтаж вилки) | 400 |
Комплексные работы / Техническое Обслуживание |
|
| Сезонное ТО (настройка переключателей, тормозов, проверка и протяжка всех резьбовых соединений, чистка и смазка трансмиссии без снятия) | 1490 |
| Полная переборка велосипеда с подетальной промывкой, смазкой и регулировкой всех исправных узлов (кроме переборки амортизаторов) | 4990 |
| Сборка велосипеда из заводской коробки. Входит первое бесплатное ТО в течение месяца после сборки | от 1500 |
| Упаковка велосипеда в коробку или чехол для транспортировки (включает в себя упаковочный материал, а также подробную консультацию при транспортировке велосипеда) | 1000 |
| Замена рамы (демонтаж, монтаж навесного оборудования с регулировкой) | 4000 |
Установка велоаксессуаров |
|
| Установка багажника | 500 |
| Установка крыльев | 500 |
| Установка крыльев с "усами" | от 1200 |
| Установка держателя фляги | 100 |
| Установка детского кресла | 500 |
| Установка дополнительных колесиков | от 300 |
| Установка защиты заднего переключателя | 100 |
| Установка защиты на переднюю звезду | 200 |
| Установка звонка | 100 |
| Установка зеркала (без учета демонтажа грипсы) | 100 |
| Установка и программирование велокомпьютера (цена зависит от комплектации велокомпьютера) | от 500 |
| Установка корзины | 300 |
| Установка подножки | 100 |
| Установка держателя телефона | 100 |
| Установка рогов | 200 |
| Установка светового оборудование (за шт.) | 100 |
Доставка, выезд мастера |
|
| Доставка велосипеда от клиента в мастерскую и обратно | от 500 |
Выезд механика (в пределах СПб и Ленинградской области) |
от 500 |
| Доставка велосипеда от клиента в мастерскую или обратно | от 500 |
